- 価格8,000万円
- 種別ビル
- 所在地
- 福岡県福岡市中央区薬院4丁目 薬院ホワイトビル
- 交通
- 福岡市地下鉄七隈線 薬院大通駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 1982/01 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 298.82m² | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 75.49m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 5.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 ●1R×4戸(1戸は店舗使用)、1DK×2、1LDK×1、3DK×1の全8室。内7室賃貸中、1室(3階)はオーナー利用中(賃料等無)●現況月間収入369,000円、現況年間収入4,428,000円、現況表面利回り5.53%。※現賃料収入は、7室賃貸中の現賃料(共益費等含む)を基に算出しております。なお、現賃料収入は将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません(令和2年10月31日現在)。 ●本物件西側の構築物・設備の一部が隣地に越境有。 |
||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。