- 価格2億1,500万円
- 種別ビル
- 所在地
- 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目
- 交通
- JR鹿児島本線 博多駅 徒歩11分
物件詳細
築年月 | 1985/09 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 550.65m² | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 150.32m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 7.4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 エレベータ ●1階店舗1区画、2階事務所2区画、3~5階共同住宅12戸●現況年間収入10,629,336円(令和2年10月31日現在)●現況表面利回り4.94%、2階事務所1室は現在賃貸募集中。※現況年間収入(共益費等含む)は公租公課その他当該物件を維持する為に必要な費用の控除前のものです。現況年間収入は、現賃料(共益費等含む)を基に算出したものです。又、現賃料収入を将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。